दोस्तों दुनिया में कुल कितने देश हैं (duniya mein kitne desh hain) अक्सर लोगों के मन में ये सवाल हमेशा रहता है की पूरी दुनिया में आखिर कितने देश होंगे? इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए यह एक जनरल नॉलेज का सवाल है। इसका उत्तर हमें विभिन्न दृष्टिकोण से समझाता है कि हमारा समृद्धि और सहयोग का क्षेत्र कैसा है।
दुनिया में कुल कितने देश है?
दोस्तों duniya mein kitne desh hai आपको बता दे की वर्तमान में पृथ्वी पर कुल देशों की संख्या 240 है किन्तु संयुक्त राष्ट्र ने सिर्फ 195 देशों को ही मान्यता दिया गया है। दुनिया में वर्तमान में लगभग 195 देश हैं। यह संख्या समय-समय पर बदल सकती है, क्योंकि राजनीतिक बदलाव और संगठनों के बदलते स्वरूप के कारण नए देश बन सकते हैं या किसी देश का विभाजन हो सकता है।
महाद्वीप में कितने देश हैं?
एशिया महाद्वीप में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है, और इसमें कई बड़े और छोटे देश शामिल हैं। एशिया में कुल 49 देश हैं। यहां एक तालिका है जो एशिया महाद्वीप में स्थित कुछ प्रमुख देशों को दिखाता है:
- सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप से क्यूंकि यहां हमारा भारत भी आता है। एशिया में कुल 49 देश हैं। जिनमें से 3 चीन के अधीन हैं।
- ओशिनिया महाद्वीप पर 14 देश बसे हैं जिनमे से 9 पराधीन हैं।
- उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 5 देश हैं जिनमे से 3 अन्य देशों के अधीन रखा गया है।
- अफ्रीका महाद्वीप पर पुरे 58 देश हैं । इनमें से 4 अन्य देशों के अधीन रखा गया है।
- यूरोप महाद्वीप पर स्थित देशों की संख्या 44 है, इनमें से 4 अन्य देशों के अधीन रखा गया है।
- अमेरिका और कैरेबियन महाद्वीप में 33 देश हैं जिनमे से 15 अन्य देशों के अधीन रखा गया है।
दुनिया के कुल देश, राजधानी और मुद्राएं सभी देशों की सूची
Duniya Mein Kitne Desh Hai उनके नाम-:
क्रमांक | देश का नाम – Country | राजधानी – Capital | मुद्रा – Currency |
1 | भारत (India) | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
2 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
3 | दक्षिण अफ्रीका | कैप्टाउन, प्रीटिरिआBloemfontein | साउथ अफ्रीका रैंड |
4 | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
5 | अल्बानिया | तिराने | लेक |
6 | एलजीरिया | अल्जीयर्स | अल्जीरियन दीनार |
7 | अर्जेन्टीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
8 | अर्मेनिआ | येरेवान | द्रम |
9 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबेरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
10 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
11 | अंगोला | लुआंडा | नवीन कवनजा |
12 | एंटीगुआ और बार्बूडा | सेंट जोन्स | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
13 | ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो |
14 | अजरबैजान | बाकू | मनात |
15 | बेलोरूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल |
16 | बेल्जियम | ब्रसेल्स | यूरो |
17 | बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
18 | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
19 | बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
20 | बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार |
21 | बांग्लादेश | ढाका | टका |
22 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
23 | भूटान | थिम्पू | Ngultrum |
24 | बोलीविया | सुक्रे | बोलीवियाई बॉलीवियानो |
25 | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | कनवर्टिबल |
26 | बोत्सवाना | Gaborone | पुला |
27 | ब्राजील | ब्रासीलिया | रियल |
28 | ब्रुनेई | Bandar Seri Begawan | ब्रुनेई डॉलर |
29 | बुल्गारिया | सोफिया | लेव |
30 | बुर्किना फासो | Ouagadougou | सीएफए फ्रैंक |
31 | बुरुंडी | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक |
32 | चाड | N’Djamena | सीएफए फ्रैंक |
33 | चिली | सेंटिएगो | चिलियन पेसो |
34 | चीन | बीजिंग | युआन |
35 | कोलंबिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
36 | कोमोरोस | मोरोनी | फ्रैंक |
37 | कंबोडिया | नोम पेन्ह | Riel |
38 | कैमरून | Yaounde | सीएफए फ्रैंक |
39 | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
40 | केप वर्दे | परैया | केप वर्दीन एस्कूडो |
41 | सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य | Bangui | सीएफए फ्रैंक |
42 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | ब्राज़ाविल्ले | सीएफए फ्रैंक |
43 | कांगो | कीण्षासा | कांगोलेस फ्रैंक |
44 | कोस्टा रिका | सन जोसे | कोलन |
45 | कोट डी आई वोएर | यामोसुक्रो | यामोसुक्रो |
46 | Croatia | जगरेब | क्रोएशियन |
47 | क्यूबा | हवाना | क्यूबा पेसो |
48 | चेक गणराज्य | प्राग | कोरूना |
49 | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
50 | डोमिनिका | Roseau | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
48. | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
49. | डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोन |
50. | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
51. | इक्वेटोरियल गिनी | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
52. | इरिट्रिया | अस्मारा | नाक्फ़ा |
53. | एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
54. | इथियोपिया | अदीस अबाबा | बिर |
55. | पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकन डॉलर |
56. | इक्वाडोर | क्विटो | अमेरिकन डॉलर |
57. | इजिप्ट (मिस्र) | काहिरा | मिस्र पौंड |
58. | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर | अमेरिकन डॉलर |
59. | फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
60. | फिजी | सुवा | फिजी डॉलर |
61. | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
62. | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
63. | जॉर्जिया | त्बिलिसी | लारी |
64. | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
65. | गाम्बिआ | बांजुल | दलासी |
66. | यूनान | एथेंस | ड्राच्मा |
67. | घाना | अक्करा | सेडी |
68. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | Quetzal |
69. | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | कैरेबियाई डॉलर |
70. | गिन्नी | कोनाक्री | गिन्नी फ्रैंक |
71. | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
72. | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
73. | हैती | Port-au-Prince | Gourde |
74. | होंडुरस | Tegucigalpa | लेम्पिरा |
75. | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
76. | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
77. | आइसलैंड | रेकजाविक | आइसलैंडिक क्रुना |
78. | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
79. | ईरान | ततेहरान | रियाल |
80. | इराक़ | बगदाद | इराकी दिनार |
81. | इजरायल | यरूशलेम | शेकेल |
82. | आयरलैंड | डबलिन | यूरो |
83. | इटली | रोम | यूरो |
84. | आइवरी कोस्ट | यामौस्सोक्रो | अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक |
85. | जापान | टोकयो | येन |
86. | जमैका | किन्टाल | जमैका डॉलर |
87. | कजाखस्तान | नूर सुल्तान | तेंगे |
88. | जॉर्डन | अम्मान | जार्डन दीनार |
89. | किरिबाती | तरावा एटोल | किरिबाती डॉलर |
90. | केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
91. | नार्थ कोरिया | प्योंगयेंग | वोन |
92. | साउथ कोरिया | सिओल | वोन |
93. | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो |
94. | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम |
95. | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती डॉलर |
96. | लातविया | रीगा | लॉट्स |
97. | लाओस | वीएनटीएन | न्यू किप |
98. | लेबनान | बेरूत | लेबनानी पौंड |
99. | लीसोटो | मासेरु | मलूटी |
100. | लाइबेरिया | मोन्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
101. | लिथुआनिया | विनियस | लितास |
102. | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
103. | लीबिया | त्रिपोली | लीबियन दीनार |
104. | लिकटेंस्टीन | वादुज़ | स्विस फ्रैंक |
105. | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरीरी |
106. | मैसेडोनिया | स्कोप्जे | देनार |
107. | मलेशिया | कुआलालुम्पुर | मलेशियन रिंगिट |
108. | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
109. | माली | बामाको | सीएफए फ्रैंक |
110. | मालदीव | नर | रुफ़िया |
111. | माल्टा | वालेटा | यूरो |
112. | मार्शल आइसलैंड | माजुरो | अमेरिकन डॉलर |
113. | मेक्सिको | मेक्सिकन सिटी | मैक्सिकन पेसो |
114. | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकन डॉलर |
115. | मॉरिटानिया | नोआखाली | Ouguiya |
116. | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस रुपया |
117. | मोलदोवा | Chisinau | लियू |
118. | मोनाको | मौंटे कारलो | यूरो |
119. | मंगोलिया | उलानबटोर | टोगरोग |
120. | मोंटेनेग्रो | Podgorica | यूरो |
121. | मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
122. | मोरक्को | रबात | दिर्हाम |
123. | म्यांमार (बर्मा) | Nay Pyi Taw | क्यात |
124. | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
125. | नाउरू | No Official Capital | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
126. | नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | यूरो |
127. | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर |
129. | निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कॉर्डोबा |
130. | नाइजर | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
131. | नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
132. | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
133. | ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया |
134. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
135. | पलाऊ | मेलेक्योक | अमेरिकन डॉलर |
136. | फिलिस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड |
137. | पनामा | पनामा शहर | अमेरिकन डॉलर |
138. | परागुआ | असंसियन | गुआरानी |
139. | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
140. | पेरू | लीमा | नुवो सोल |
141. | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
142. | पोलैंड | वारसा | ज़्लॉटी |
143. | फिलीपीन्स | मनीला | पेसो |
144. | कतर | दोहा | कतारी रियाल |
145. | रोमानिया | बुचारेस्ट | रोमानियाई लेउ |
146. | रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
147. | रूस | मास्को | रूबल |
148. | संत किट्ट्स और नेविस | बस्सेटेरे | कैरेबियाई डॉलर |
149. | सेंट लूसिया | Castries | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
150. | सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
151. | सैन मैरीनो | सैन मैरीनो | यूरो |
152. | समोआ | एपिया | ताला |
153. | साओ टोम और प्रिंसिपे | Sao Tome | दोबरा |
154. | सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक |
155. | सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
156. | सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन |
157. | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर |
158. | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
159. | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
160. | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
161. | स्लोवेनिया | Ljubljana | यूरो |
162. | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
164. | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
165. | दक्षिण सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड |
166. | श्रीलंका | कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया |
167. | स्पेन | मेड्रिड | यूरो |
168. | सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
169. | सूडान | खार्तूम | सूडानी पाउंड |
170. | स्वाजीलैंड | मैबाबाने | Lilangeni |
171. | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
172. | स्विटरज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
173. | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
174. | ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर |
175. | तंजानिया | दार एस सलाम | तंजानिया शिलिंग |
176. | तजाकिस्तान | दुशांबे | सोमोनी |
177. | थाईलैंड | बैंकॉक | बहत |
178. | टोगो | नुकू आलोफ़ा | पांगा |
179. | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | टोबैगो डॉलर |
180. | टोंगा | नुकू आलोफ़ा | पांगा |
181. | तुनिशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई दीनार |
182. | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
183. | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात |
184. | तुवालु | वैयाकू गाँव | तुवालुअन डॉलर |
185. | युगांडा | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग |
186. | उक्रेन | कीव | रिव्निया |
187. | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | दिरहम |
188. | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी सी | डॉलर |
189. | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग |
190. | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | उज्बेकिस्तान सोम |
191. | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
192. | वियतनाम | हनोई | डोंग |
193. | यमन | साना | रियाल |
194. | जाम्बिआ | लुसाका | क्वाचा |
195. | जिम्बाबे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर |
दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से?
आप को ये तो पता चल ही गया होगा की duniya mein kitne desh hai तो अब जानते है की क्षेत्रफल के आधार दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़ा है इसके बारे में बताएंगे. रूस (Russia) अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसका क्षेत्रफल 17,098,246 km2 है। जिसे रशिया नाम से भी जाना जाता है. पूरे एशियाई महाद्वीप में भी ये सबसे बड़ा देश है I
दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टिसे ?
दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है I इसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है।
सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में हैं ?
सबसे ज्यादा देश एशिया महाद्वीप में हैं। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें अधिकांश देश और जनसंख्या होती है। इसमें चीन और भारत जैसे बड़े देशों के साथ-साथ कई छोटे देश भी शामिल हैं।
दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी कि Puri Duniya Me Kitne Desh Hai – पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं 2023 में। अगर आपको दी गयी सूचि में किसी भी प्रकार की त्रुटी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
FAQ
वर्ल्ड मीटर के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश चीन है।
पूरे एशिया में पुरे 48 देश हैं। उनमें से 3 (रूस, कजाकिस्तान और तुर्की) का भाग यूरोप में भी है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है जिसका कुल क्षेत्रफलः 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर है।
पृथ्वी पर कुल 195 देश हैं, जिनमे से 193 ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है।
विश्व की कुल जनसंख्या 7.9 अरब यानी 790 करोड़ है।
ये भी पढ़े
- भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
- बिहार की राजधानी (Capital) कहा है?
- समझें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं?
- मनुष्य के दिमाग (मस्तिष्क) का वजन कितना होता है?
- नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है?